Per ritornare al sito chiudere questa finestra
MEDICINA DI BASE A MARACALAGONIS
MAXIA 070-789.189 E STAFFA 070-788.196 Via Firenze 5; PIU 070-788.117 Via G. Deledda ; LAI 070-189.395 e SABA Via Dante ; MONTINI e CORGIOLU Via Kennedy 39; CORONA Via ;
Tali orari sono quelli ufficiali che vorrei voi consideraste. Nonostante tutti i medici "sforino" l'orario ufficiale anche di diverse ore, non e' corretto approfittare dell'ambulatorio ancora aperto ed entrare fuori orario.
LUNEDI'
ORE: | 8 | /30 | 9 | /30 | 10 | /30 | 11 | /30 | 12 | /30 | 13 | /30 | 14 | /30 | 15 | /30 | 16 | /30 | 17 | /30 | 18 | /30 | 19 | /30 |
MAXIA (PED) | ||||||||||||||||||||||||
STAFFA | ||||||||||||||||||||||||
LAI | ||||||||||||||||||||||||
SABA | ||||||||||||||||||||||||
PIU | ||||||||||||||||||||||||
MONTINI | ||||||||||||||||||||||||
CORGIOLU(PED) | ||||||||||||||||||||||||
CORONA |
MARTEDI'
ORE | 8 | /30 | 9 | /30 | 10 | /30 | 11 | /30 | 12 | /30 | 13 | /30 | 14 | /30 | 15 | /30 | 16 | /30 | 17 | /30 | 18 | /30 | 19 | /30 |
MAXIA (PED) | ||||||||||||||||||||||||
STAFFA | ||||||||||||||||||||||||
LAI | ||||||||||||||||||||||||
SABA | ||||||||||||||||||||||||
PIU | ||||||||||||||||||||||||
MONTINI | ||||||||||||||||||||||||
CORGIOLU(PED) | ||||||||||||||||||||||||
CORONA |
MERCOLEDI'
ORE | 8 | /30 | 9 | /30 | 10 | /30 | 11 | /30 | 12 | /30 | 13 | /30 | 14 | /30 | 15 | /30 | 16 | /30 | 17 | /30 | 18 | /30 | 19 | /30 |
MAXIA (PED) | ||||||||||||||||||||||||
STAFFA | ||||||||||||||||||||||||
LAI | ||||||||||||||||||||||||
SABA | ||||||||||||||||||||||||
PIU | ||||||||||||||||||||||||
MONTINI | ||||||||||||||||||||||||
CORGIOLU(PED) | ||||||||||||||||||||||||
CORONA |
GIOVEDI'
ORE | 8 | /30 | 9 | /30 | 10 | /30 | 11 | /30 | 12 | /30 | 13 | /30 | 14 | /30 | 15 | /30 | 16 | /30 | 17 | /30 | 18 | /30 | 19 | /30 |
MAXIA (PED) | ||||||||||||||||||||||||
STAFFA | ||||||||||||||||||||||||
LAI | ||||||||||||||||||||||||
SABA | ||||||||||||||||||||||||
PIU | ||||||||||||||||||||||||
MONTINI | ||||||||||||||||||||||||
CORGIOLU(PED) | ||||||||||||||||||||||||
CORONA |
VENERDI'
ORE | 8 | /30 | 9 | /30 | 10 | /30 | 11 | /30 | 12 | /30 | 13 | /30 | 14 | /30 | 15 | /30 | 16 | /30 | 17 | /30 | 18 | /30 | 19 | /30 |
MAXIA (PED) | ||||||||||||||||||||||||
STAFFA | ||||||||||||||||||||||||
LAI | ||||||||||||||||||||||||
SABA | ||||||||||||||||||||||||
PIU | ||||||||||||||||||||||||
MONTINI | ||||||||||||||||||||||||
CORGIOLU(PED) | ||||||||||||||||||||||||
CORONA |